BLUE PRINT Bremsscheibe hinten Ø268 mm Voll für Opel Grandland X 75 A18 Citroën
Hersteller/EU Verantwortliche Person:
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG,
Wilhelmstr. 47 , 58256 Ennepetal,
support@bilsteingroup.com
Produktnummer:
102194635
EAN:
5057746074852
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-4 Tage
Geprüfte Zuordnung
Fahrzeug- und OE-Daten bleiben sichtbar
Sichere Bestellung
Transparente Preise, Lieferzeit und Pfandhinweise
Direkte Unterstützung
Technische Hilfe durch unser Team
Lieferumfang:
- 2x Bremsscheibe (links + rechts)
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke: | 12 mm |
| Dicke/Stärke: | 35 mm |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Mindestdicke: | 10 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 71 mm |
| Gewicht [kg]: | 4,25 kg |
| Außendurchmesser [mm]: | Ø268mm |
- Original-Teilenummern (OE-Nr.) dienen als Referenznummern zur Vergleichszwecken und können abweichen
- Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber
| Produktgruppe: | Bremsanlage |
|---|---|
| Produktyp: | Bremsscheiben |
| Sicherheitsdatenblatt: | Sicherheitsdatenblatt |
| Anbieter-Informationsübersicht: | Anbieter-Informationsübersicht |
| Herstellernummer: | ADP154346 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke: | 12 |
| Mindestdicke: | 10 |
| Zentrierungsdurchmesser: | 71 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Produktart: | Bremsscheiben |
| EAN: | 5057746074852 |
| Lochkreis: | 108 |
| OE/OEM Referenznummer(n): | 003642786, 03642786, 3642786; CITROËN: 16 095 828 80; PEUGEOT 16 095 828 80; OPEL: 36 42 786; TOYOTA: SU001-A8514 GENERAL MOTORS: 003642786, 03642786, 3642786; VAUXHALL |
| Vergleichsnummer: | 08.C308.11, 18444; KAMOKA: 103537; FEBI BILSTEIN: 104508 1642776380; ZIMMERMANN: 180.3027.20; sbs: 1815203749, 1815313749 24011202111PR-PCS-MS; HART: 250 389, 260 565; KLAXCAR FRANCE 25141z; MAPCO: 25342; AUTO-SPEED PARTS: 290BK00462 4U Autoparts: 52747PU; ST-TEMPLIN: 53.110.32620, 53.111.32620 61-00-0408C; SASIC: 6100033; JAPKO: 610408, 610408C; METZGER 6110815; KAWE: 61555 00; REMSA: 61555.00; ROADHOUSE: 61555.00 756052; IJS GROUP: 80-1641; CIFAM: 800-1759C; TRISCAN 8120 28142C; RIDEX: 82B1300; MAXTECH: 875012.0000, 875012.0060 875012.0080, 875012.6060, 875012.6880, 875012.6980; HELLA 8DD 355 120-491; HELLA PAGID: 8DD 355 120-491; FTE: 9072148 9082042, BS7567, BS7567B; TEXTAR: 92268003; COMLINE: ADC2723 ADC2986, AND6473; GALFER: B1.G212-0211.1; BORG & BECK: BBD5350 BD36720; OPEN PARTS: BDA2743.10; QUINTON HAZELL: BDC6022 BENDIX Braking: BDS1122; DELPHI: BG4661C; AKEBONO: BN-0560 BN-0560E; LYNXauto: BN-1383; BRECK: BR 080 SA100; BRECO: BS 6074 BOSCH: 0 986 479 C24; BREMBO: 08.C308.10, 08.C308.11; A.B.S. Bremsklötze, Bremsensatz, Bremsenset, Bremsenkit, BSF: 11750; CAR: 142.1840; AP: 15082, 15082 V; EUROREPAR BV 6074; OPTIMAL: BS-9392C; BSG: BSG 65-210-035; LPR: C1022P DACO Germany: 602809; GIRLING: 6066564; ASHIKA: 61-00-0408 E.T.F.: 19-2951; MAXGEAR: 19-4649, 19-4649SPORT; VALEO: 197604 FREMAX: BD-0048; fri.tech.: BD1759; DJ PARTS: BD2887; DEEVO MAGNETI MARELLI: 360406139001; ProfiPower: 3B2201 MASTER-SPORT GERMANY: 24011202111-PCS-MS, 24011202111-SET-MS MEC-DIESEL: 579500; EUROBRAKE: 5815203749, 5815313749 MEYLE: 11-15 523 0014, 11-15 523 0014/PD; AKRON-MALÒ: 1110552 NK: 203749, 313749; METELLI: 23-1759C; ATE: 24.0112-0211.1 PAGID: 55680; JURID: 563166JC, 563166JC-1; PILENGA: 5686 SAMKO: C1022P; ABE: C4C019ABE; BREMSI: CD8569S; JURATEK: CIT154 Satz Bremse, Bremsen Set Kit SWAG: 62 10 4508; VILLAR: 628.2390; TOPRAN: 723 881; Technika |
| Einbauseite: | hinten |
Hinweis zur gesetzlichen Gewährleistung
Anmelden
Kompatibel mit folgenden pkws