MAXGEAR Bremsbeläge Bremsbelegsatz vorne System Teves für Rover 75 MG
Hersteller/EU Verantwortliche Person:
Auto Partner SA,
ul. Ekonomiczna 20 , 43-150 Bieruń,
info@maxgear.de
Produktnummer:
102240015
EAN:
5907558577662
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-4 Tage
Geprüfte Zuordnung
Fahrzeug- und OE-Daten bleiben sichtbar
Sichere Bestellung
Transparente Preise, Lieferzeit und Pfandhinweise
Direkte Unterstützung
Technische Hilfe durch unser Team
Lieferumfang:
- Bremsbeläge Vorne
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 82032000 |
| Breite 1: | 156,5 mm |
| Breite 2: | 155,3 mm |
| Breite: | 155,4 mm |
| Bremssystem: | System Teves |
| Dicke/Stärke: | 17,8 mm |
| Einbauseite: | Vorne |
| Höhe 1: | 67,2 mm |
| Höhe 2: | 69,9 mm |
| Höhe: | 70,5 mm |
| Technische Informationsnummer: | 23112 191 0 5 |
| Verpackungsbreite: | 12 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,3 cm |
| Verpackungslänge: | 17 cm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| WVA-Nummer: | 23112 |
- Original-Teilenummern (OE-Nr.) dienen als Referenznummern zur Vergleichszwecken und können abweichen
- Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber
| Produktgruppe: | Bremsklötze |
|---|---|
| Produkttyp: | Bremsbelagsatz |
| Sicherheitsdatenblatt: | Sicherheitsdatenblatt |
| Anbieter-Informationsübersicht: | Anbieter-Informationsübersicht |
| Vergleichsnummer: | 025 231 1218; LPR: 05P952; REMSA: 0719.00, 071900, 719.00, 71900 224019; SWAG: 22916354; TEXTAR: 23112 191 0 5, 2311203, 2311205 363700201197, 363702161095, T1197MM; A.B.S.: 37151, 37151OE 571980JD; STOP: 571980S; VALEO: 597496, 598632; GIRLING: 6113742 607144; FEBI BILSTEIN: 16354; ICER: 181335, 181335203; NK 8662D1462, D1462; COMLINE: ADB0898, CBP0898; BLUE PRINT ADH242102; AKEBONO: AN4593K, AN4593KE; GALFER: B1G10212442 APEC: PAD1120, PD3132; DON: PCP1381; Hi-Q: SP2109F AUGROS: 55495733; CHAMPION: 571980CH; JURID: 571980J, 571980JC BENDIX-AU: DB2022, DB2022EURO+, DB2022HD; DANAHER: DBP1521 BORG & BECK: BBP1614; FTE: BL1775A2; OPEN PARTS: BPA071900 BOSCH: 0 986 424 758, 0986424758, 0986TB2355, BP465; MEYLE Bremsbeläge, Klötzer, Bremssystem, Bremsenkit, Bremsenset Bremsklötze, Bremsbelegsatz, Bremsbeläge, Bremsklötzer DBP152101, DBP152102; FERODO: FDB1355, FDB1355D, FSL1355; TRW GDB1374; JURATEK: JCP1355; ASIMCO: KD6792, KD6792F; DELPHI HELLA PAGID: 355008941, 8DB355008941; MAGNETI MARELLI LP1521; INTIMA: MD8656S; MINTEX: MDB2011, MDB82011; BREMBO LUCAS ELECTRICAL: 6113742, GDB1374; MAPCO: 6547; RAICAM: 697 03 OPTIMAL: 10361; ATE: 13 0460 7144 2, 13.0460-7144.2, 13046071442 P52017, P52017N; WOKING: P619300; Brake ENGINEERING: PA1245 P52017; RHIAG: 39706; BENDIX: 511044, 571980B; MGA: 544 PCA071900; KAWE: 071900; METZGER: 071900; eicher: 101750049 QH Benelux: 7202; QUINTON HAZELL: 7202, BP1216; FMSI-VERBAND SANGSIN BRAKE: SP2109F; PAGID: T 1197, T1197; WAGNER: WBP23112A TX0480; ZIMMERMANN: 23112.190.1; ROADHOUSE: 271900 |
| Anzahl pro Packung: | 4 |
| OE/OEM Referenznummer(n): | MG (SAIC): 10002727, 10008675; ROEWE (SAIC): 10002727, 10008675 SFP100511 SFP90004A; ROVER: GBP 90342 AF, GBP90342AF, SFP100511SLP; MG |
| Höhe 2: | 69,9 |
| Breite 2: | 155,3 |
| Höhe 1: | 67,2 |
| Breite 1 (Max Werte: 1): | 156,5 |
| Breite (mm): | 155,4 |
| Dicke (mm): | 17,8 |
| EAN: | 0 |
| Produktart: | Bremsbeläge |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Höhe: | 70,5 |
| Herstellernummer: | 19-1497 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Bremssystem: | System Teves |
Hinweis zur gesetzlichen Gewährleistung
Anmelden
Kompatibel mit folgenden pkws