Kostenlos in Deutschland
Kontaktformular
Kontaktformular
-
Under Line Text
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.
Produkte vergleichen

OPTIMAL Gelenksatz Antriebswelle vorne links für Audi A6 Avant 4F5 C6 4F2

Hersteller/EU Verantwortliche Person:
OPTIMAL Automotive GmbH,
Alfred-Kühne-Straße 3 , 85416 Langenbach,
info@optimal-germany.com
Produktnummer: 101517116
EAN: 4058787074291
Zum Vergleich hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Lieferumfang:
59,6 mm
Vorne links
Kugelgleichlaufgelenk
98 mm
27
98,6 mm
mit Einstich im Innenteil (mitte)
38

  • Original-Teilenummern (OE-Nr.) dienen als Referenznummern zur Vergleichszwecken und können abweichen
  • Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber
Sicherheitsdatenblatt: Sicherheitsdatenblatt
Anbieter-Informationsübersicht: Anbieter-Informationsübersicht

0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.


Kompatibel mit folgenden pkws
Audi
A6
2.0 TDI 1968 ccm, 89 KW, 121 PS 2005/09-2006/06
2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2004/07-2011/03
2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 2004/07-2008/10
2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2009/04-2011/03
2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 2008/11-2011/03
2.4 2393 ccm, 130 KW, 177 PS 2004/05-2008/10
2.8 FSI 2773 ccm, 140 KW, 190 PS 2008/10-2011/03
2.8 FSI 2773 ccm, 162 KW, 220 PS 2008/10-2011/03
3.0 2976 ccm, 160 KW, 218 PS 2004/08-2006/05
3.2 FSI 3123 ccm, 188 KW, 255 PS 2004/05-2009/05
A6 Avant
2.0 TDI 1968 ccm, 89 KW, 121 PS 2005/09-2006/06
2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2005/06-2011/08
2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 2005/06-2008/10
2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2009/04-2011/08
2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 2008/10-2011/08
2.4 2393 ccm, 130 KW, 177 PS 2005/03-2008/10
2.8 FSI 2773 ccm, 140 KW, 190 PS 2008/10-2011/08
2.8 FSI 2773 ccm, 162 KW, 220 PS 2008/10-2011/08
3.0 2976 ccm, 160 KW, 218 PS 2005/03-2006/05
3.2 FSI 3123 ccm, 188 KW, 255 PS 2005/03-2008/10
A8
4.2 quattro 4172 ccm, 246 KW, 335 PS 2002/10-2010/07